Genetic Big Data Analysis
Experience a variety of online training for genomic big data analysis
No. | Title | Hits |
---|---|---|
45 | [NGS기초이론] 제5강 - NGS 응용 연구분야 소개 | 575 |
44 | [NGS기초이론] 제4강 - NGS 플랫폼의 이해 2 | 425 |
43 | [NGS기초이론] 제3강 - NGS 플랫폼의 이해 1 | 595 |
42 | [NGS기초이론] 제2강 - Sanger vs. NGS | 494 |
41 | [NGS기초이론] 제1강 - NGS 정의 및 개요 | 965 |
Showing 5 of total 45 records