人CoSEMINAR
We hold on/offline seminars regularly to help your research by discovering various USE CASE using Bioinformatics solutions.
No. | Title | Period of training | Target | Status |
---|---|---|---|---|
50 | 제50회 人CoSEMINAR | 2023. 06. 15 - 2023. 06. 15 | 모든 연구원 | Enrolling |
49 | 제49회 人CoSEMINAR | 2023. 05. 31 - 2023. 05. 31 | 모든 연구원 | Training complete |
48 | 제48회 人CoSEMINAR | 2023. 02. 09 - 2023. 02. 09 | 모든 연구원 | Training complete |
47 | [교육행사] IPA Edu Festa with Insilicogen 2022 안내 | 2022. 11. 21 - 2022. 11. 25 | IPA 관심고객 | Training complete |
46 | 제46회 人COSEMINAR | 2022. 06. 23 - 2022. 06. 23 | 모든 연구원 | Training complete |
-
2023. 06. 15 - 2023. 06. 15 제50회 人CoSEMINAR ( Enrolling )
-
2023. 05. 31 - 2023. 05. 31 제49회 人CoSEMINAR ( Training complete )
-
2023. 02. 09 - 2023. 02. 09 제48회 人CoSEMINAR ( Training complete )
-
2022. 11. 21 - 2022. 11. 25 [교육행사] IPA Edu Festa with Insilicogen 2022 안내 ( Training complete )
-
2022. 06. 23 - 2022. 06. 23 제46회 人COSEMINAR ( Training complete )
Showing 5 of total 50 records