人CoINTERNSHIP
We can provide the opportunity to understand the basic concepts of organized life and Bio-R&D through work experience in Insilicogen,Inc. with Bioinformatics training talented individuals.
You can also have various hands-on experiences through diverse curriculums on Bioinformatics. Recruitment type and schedule change every time, so please check the notification or related information beforehand.
No. | Title | Period of training | Target | Status |
---|---|---|---|---|
14 | 人CoINTERNSHIP 2022 동계 | 2021. 12. 09 - 2021. 12. 09 | 학사 기졸업자 또는 졸업예정자 | Training complete |
13 | 人CoINTERNSHIP 2021 하계 | 2021. 07. 12 - 2021. 08. 20 | 학사 기졸업자 또는 졸업예정자 | Training complete |
12 | 人CoINTERNSHIP 2021 동계 | 2020. 12. 28 - 2021. 02. 05 | 학사 기졸업자 또는 졸업예정자 | Training complete |
11 | 人CoINTERNSHIP 2020 하계 | 2020. 07. 06 - 2020. 08. 14 | 학사 기졸업자 또는 졸업예정자 | Training complete |
10 | 人CoINTERNSHIP 2020 동계 | 2020. 01. 06 - 2020. 02. 14 | 학사 기졸업자 또는 졸업예정자 | Training complete |
-
2021. 12. 09 - 2021. 12. 09 人CoINTERNSHIP 2022 동계 ( Training complete )
-
2021. 07. 12 - 2021. 08. 20 人CoINTERNSHIP 2021 하계 ( Training complete )
-
2020. 12. 28 - 2021. 02. 05 人CoINTERNSHIP 2021 동계 ( Training complete )
-
2020. 07. 06 - 2020. 08. 14 人CoINTERNSHIP 2020 하계 ( Training complete )
-
2020. 01. 06 - 2020. 02. 14 人CoINTERNSHIP 2020 동계 ( Training complete )
Showing 5 of total 14 records