人CoWORKSHOP
We can give you to strengthen analysis ability through short-term exercise-based training using Bioinformatics Solutions, and Can visualize the latest Bioinformatics trend.
No. | Title | Period of training | Target | Status |
---|---|---|---|---|
25 | [공주대학교] 생물정보 기초 교육 | 2021. 11. 18 - 2021. 11. 19 | 해당 교과목 학생 | Training complete |
24 | 한양대학교 생물정보 분석 교육 | 2021. 06. 10 - 2021. 06. 11 | 해당 교과목 학생 | Training complete |
23 | 대용량 시퀀싱 데이터 분석을 위한 생물정보 솔루션 및 인프라 구성 | 2020. 11. 17 - 2020. 11. 17 | 전체 연구원 | Training complete |
22 | 수산자원 종 동정 연구를 위한 NGS 메타게놈 데이터 분석 | 2020. 07. 27 - 2020. 07. 27 | 수산자원연구센터 연구원 | Training complete |
21 | 숙명여자대학교 유전체 분석 워크샵 | 2019. 10. 21 - 2019. 10. 21 | 모든 연구원 | Training complete |
-
2021. 11. 18 - 2021. 11. 19 [공주대학교] 생물정보 기초 교육 ( Training complete )
-
2021. 06. 10 - 2021. 06. 11 한양대학교 생물정보 분석 교육 ( Training complete )
-
2020. 11. 17 - 2020. 11. 17 대용량 시퀀싱 데이터 분석을 위한 생물정보 솔루션 및 인프라 구성 ( Training complete )
-
2020. 07. 27 - 2020. 07. 27 수산자원 종 동정 연구를 위한 NGS 메타게놈 데이터 분석 ( Training complete )
-
2019. 10. 21 - 2019. 10. 21 숙명여자대학교 유전체 분석 워크샵 ( Training complete )
Showing 5 of total 25 records